Bildarchiv Lageplan Allgemeines
Telefon: 039771 / 54767  •  info@backbord-ueckermuende.de  
Hafenschnke Backbord Speiseplan Historie des Hauses Gstebuch Veranstaltungen Ferienwohnungen

Ferienwohnung 3

  Personen Fläche Preis Vorsaison Preis Saison
Ferienwohnung 1 4 70 qm 50 Euro 65 Euro
Ferienwohnung 2 4 60 qm 50 Euro 60 Euro
 
Ferienwohnung 3 2 50 qm 40 Euro 50 Euro
Kinderspielplatz, Abschließbarer Fahrradstall, Telefon- und Internetanschluss, Frühstück und Halbpension sind möglich.
Schlafbereich:
Ein Doppelschlafzimmer mit einer Aufbettung möglich
Küche:
Komplett eingerichtete Küche mit Spülmaschine, Kühl- und Gefrierschrank,
Mikrowelle
Unterhaltung:
Digitales SAT und Radio
Bad:
Badewanne und Dusche, gute Ablagemöglichkeiten und große Spiegel.


 

  Zimmer belegt
  Buchungsanfrage
Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Juni 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Juli 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
September 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Oktober 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
November 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Dezember 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Januar 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Februar 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
             
März 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Hafenschänke Backbord  •  Speisen  •  Historie des Hauses  •  Gästebuch  •  Veranstaltungen  •  Ferienwohnungen Surftip: Dampferfahrten Usedom